Métriques disponibles
Les métriques sont des mesures issues des capteurs sur un site donné, dans une zone ou un passage particulier. Par exemple : nombre de visiteurs, temps passé dans une zone ou niveaux de CO₂.
Cette page présente les métriques prises en charge par la solution Technis et leur définition.
Les métriques réellement disponibles dépendent de votre offre et des appareils installés sur site. Voir la liste des appareils pris en charge.
| Métrique | Description | Unité |
|---|---|---|
| Visiteurs présents | Nombre de visiteurs actuellement à l’intérieur de l’espace. | |
| Temps passé | Temps moyen passé par un visiteur dans l’espace. | s (secondes) |
| Entrées | Nombre de personnes entrées dans l’espace. | |
| Sorties | Nombre de personnes sorties de l’espace. | |
| Occupation | Nombre de personnes dans l’espace divisé par la capacité définie de l’espace. | % |
| Densité de visiteurs | Nombre de personnes dans l’espace par mètre carré. | p/m² |
| Part des groupes | Part des groupes par rapport aux individus, sur l’ensemble des visiteurs. | % |
| Taille des groupes (entrées) | Taille moyenne des groupes entrant. | |
| Taille des groupes (sorties) | Taille moyenne des groupes sortant. | |
| Entrées de groupes | Nombre de groupes entrant. | |
| Sorties de groupes | Nombre de groupes sortant. |
Métriques environnementales
| Métrique | Description | Unité |
|---|---|---|
| Température | Température en degrés Celsius. | °C |
| Pression | Pression atmosphérique en hPa. | hPa |
| Niveau de CO₂ | Nombre de particules de CO₂ par mètre cube. | ppm |
| HCHO | Concentration de formaldéhyde en microgrammes par mètre cube. | μg/m³ |
| Humidité | Pourcentage d’humidité de l’air par rapport au maximum à une température donnée. | %RH |
| Éclairement (Illuminance) | Intensité d’éclairage de l’espace. | lx |
| PM2.5 | Niveau de particules inhalables de diamètre ≤ 2,5 μm (combustion essence, diesel, bois, etc.). | μg/m³ |
| PM10 | Niveau de particules inhalables de diamètre ≤ 10 μm (poussière, pollution industrielle, pollen, fragments bactériens). | μg/m³ |
| TVOC | Concentration totale de COV (composés organiques volatils), typiquement émis lors de l’impression, du nettoyage, du revêtement, du pressing, de la fabrication de chaussures et de produits pharmaceutiques. | μg/m³ |
| Indice de confort | Indice global de confort environnemental sur une échelle de 1 à 5. |
Métriques de ventes
Les métriques de ventes sont fournies par Shopify. Contactez le support pour plus d’informations.
| Métrique | Description | Unité |
|---|---|---|
| Panier moyen | Montant moyen dépensé par transaction. | € |
| Indice de vente | Nombre moyen d’articles achetés par transaction. | € |
| Chiffre d'affaires | Revenu total généré. | € |
| Taux de conversion | Pourcentage de visiteurs ayant effectué un achat. Calculé avec le nombre de tickets de caisse divisé par le nombre de visiteurs. | % |
Trafic piétonnier
Les données de trafic piétonnier sont fournies par MyTraffic. Contactez le support pour plus d’informations.
| Métrique | Description | Unité |
|---|---|---|
| Piétons | Nombre de personnes passant devant votre site dans la rue. Mensuel uniquement. | € |
| Taux d’entrée des piétons | Pourcentage de piétons entrés sur votre site. Mensuel uniquement. | € |
| Chiffre d'affaires | Revenu total généré. | € |
| Taux de conversion | Pourcentage de visiteurs ayant effectué un achat. Calculé comme le nombre de tickets de caisse divisé par le nombre de visiteurs. | % |